Scherenbühnen – Übersicht

Typ

Plattform-
höhe

Arbeits-
höhe
Traglast Abmessung
Plattform
L*B

Abmessung
Transport
L*B

Plattform-
verlängerung
Transporthöhe
ohne|mit
Geländer

Eigengewicht

Geschwindigkeit
Heben|Senken
Einheiten in m in m in kg in m in m in m in m in kg in sec
SL 78/8 E 5,80 7,80 180 1,82 * 0,76 2,00 * 0,80 0,90 2,04|2,04 1.300 20|20
SL 84/9 E 6,40 8,40 350 2,65 * 0,84 2,95 * 0,85 0,90 1,48|2,23 1.800 32|28
SL 86/9 E 6,60 8,60 400 2,64 * 0,80 2,76 * 0,80 1,66 1,95|2,20 1.840 30|64
SL 84/14 E 6,40 8,40 300 2,65 * 1,34 2,95 * 1,42 0,90 1,51|2,26 2.300 32|28
SL 103/10 E 8,30 10,30 350 2,65 * 0,98 2,95 * 0,99 0,90 1,65|2,40 2.500 36|25
SL 105/10 E 8,50 10,50 350 2,63 * 1,00 2,89 * 1,00 1,62 1,80|2,40 2.450 35|38
SL 103/12 E 8,30 10,30 500 2,65 * 1,14 2,95 * 1,16 0,90 1,65|2,40 2.300 36|25
SL 103/16 E 8,30 10,30 400 2,65 * 1,56 2,95 * 1,62 0,90 1,72|2,47 2.600 36|25
SL 103/18 DAS 8,30 10,30 400 2,65 * 1,78 2,95 * 1,85 0,90 1,72|2,47 2.900 36|25
SL 125/10 E 10,50 12,50 350 2,63 * 1,00 2,89 * 1,00 1,62 2,21|2,63 2.930 39|43
SL 124/14 E 10,20 12,20 350 2,65 * 1,34 2,95 * 1,41 0,90 1,60|2,66 2.990 58|61
SL 128/12 E 10,80 12,80 400 3,21 * 1,16 3,50 * 1,18 1,40 1,95|2,70 4.510 44|36
SL 128/18 DAS 10,80 12,80 500 3,21 * 1,74 3,85 * 1,82 1,40 2,04|2,79 4.750 44|36
SL 145/12 E 12,50 14,50 500 3,91 * 1,16 4,12 * 1,20 1,50 2,38|3,07 7.100 42|42
SL 145/18 E 12,50 14,50 1000 3,91 * 1,78 4,15 * 1,82 1,50 2,34|3,07 7.600 42|42
SL153/12 E 13,30 15,30 400 3,21 * 1,16 3,50 * 1,18 1,40 2,16|2,91 5.100 60|44
SL 160/18 E 14,00 16,00 750 4,35 * 1,78 4,78 * 1,85 1,80 2,31|3,21 8.000 140|108
SL 173/12 E 15,30 17,30 750 4,00 * 1,20 4,12 * 1,22 1,50 2,75|3,25 7.600 90|70
SL173/18 E 15,30 17,30 750 4,00 * 1,80 4,15 * 1,80 1,50 2,65|3,30 8.500 90|70
SL 173/22 DAS 15,30 17,30 750 3,90 * 2,20 4,27 * 2,26 1,50 2,39|3,29 9.100 85|60
SL 192/18 E 17,20 19,20 500 4,35 * 1,70 4,80 * 1,80 1,80 2,48|3,45 9.600 85|60
SL 192/24 DAS 17,20 19,20 750 4,35 * 2,30 4,78 * 2,40 1,80 2,66|3,45 9.950 57|86
SL 225/25 DAS 20,50 22,50 1000 5,30 * 2,50 5,70 * 2,55 1,90 3,20|4,10 14.800 90|85
P=Pendelachse
A=Allradantrieb
S=Stützen automatisch
4WS=Vierradlenkung
N=Niveauausgleich ohne Stützen
E=Elektro
D=Diesel