
|
Teleskop
/ Gelenkteleskop |
![]() |
|
Typ |
Plattform-höhe |
Arbeits-höhe |
Traglast |
Abmessung |
Durchfahrts-breite |
Maximale |
Transportmasse |
Eigengewicht |
Steig-fähigkeit |
Boden-freiheit |
| 10,50 | 12,50 | 230 | 1,42 * 0,76 | 1,48 | 7,50 | 2,00 | 4,19 | 5.220 | 25 | 146 | |
| TGL 133 E | 11,30 | 13,30 | 230 | 1,22 * 0,76 | 1,50 | 7,00 | 2,00 | 3,86 | 3.200 | 36 | 140 |
| TGL 160 E | 14,00 | 16,00 | 230 | 1,82 * 0,85 | 1,76 | 8,00 | 2,01 | 5,39 | 6.600 | 30 | 240 |
| TGL 160 DAP | 14,00 | 16,00 | 230 | 1,82 * 0,85 | 2,10 | 8,00 | 2,02 | 5,40 | 6.500 | 40 | 240 |
| TL 200 DA | 18,00 | 20,00 | 230 | 1,80 * 0,85 | 2,46 | 16,70 | 2.43 | 8,70 | 11.200 | 50 | 300 |
| TGL 210 DA4WS | 19,00 | 21,00 | 250 | 1,85 * 0,85 | 2,50 | 16,50 | 2,72 | 9,50 | 12.000 | 35 | 300 |
| TGL 260 DAK | 24,40 | 26,40 | 230 | 1,81 * 0,91 | 2,40 | 19,70 | 2,95 | 11,15 | 19.600 | 50 | 300 |
| TL 280DAPKplus | 26,00 | 28,00 | 250 | 1,83 * 0,91 | 2,40 | 23,47 | 2,90 | 11,30 | 17.695 | 48 | 300 |
P=Pendelachse A=Allradantrieb K=Korbarm S=Stützen automatisch 4WS=Vierradlenkung N=extrem Schmal E=Elektro D=Diesel
![]()